AJS-Cup4 Joukkuekilpailu
AJS Seuraottelu 2019
A1
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9004 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 42:33 | |
2. | 9005 | Maisala Tuomas | Jyry | 42:39 | +6 |
3. | 9007 | Berg Kimmo | EsAk | 43:10 | +37 |
4. | 9043 | Nurmilaukas Ville | EsAk | 46:50 | +4:17 |
5. | 9029 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | 51:15 | +8:42 |
6. | 9049 | Kuusivaara Janne | EsAk | 59:53 | +17:20 |
7. | 9075 | Vuorela Panu | EsAk | 1:07:37 | +25:04 |
8. | 9089 | Vaaja Matti | EsAk | 1:08:08 | +25:35 |
9. | 9078 | Lahtinen Ismo | Jyry | 1:09:07 | +26:34 |
10. | 9058 | Lampinen Ismo | Jyry | 1:10:01 | +27:28 |
11. | 9086 | Jokela Markku | LeSi | 1:23:50 | +41:17 |
12. | 9100 | Pekkinen Ville | Jyry | 1:31:39 | +49:06 |
9036 | Selin Tommy | EsAk | Kesk. |
A2
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9014 | Hjulgren Markus | EsAk | 44:27 | |
2. | 9009 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | 45:50 | +1:23 |
3. | 9063 | Hanhela Jussi-Pekka | Jyry | 54:04 | +9:37 |
4. | 9068 | Suomalainen Samuel | LeSi | 56:52 | +12:25 |
5. | 9069 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | 56:56 | +12:29 |
6. | 9017 | Honkanen Jani | EsAk | 57:00 | +12:33 |
7. | 9073 | Tarkkio Henrik | EsAk | 57:07 | +12:40 |
8. | 9038 | Lippojoki Kai | Jyry | 1:03:11 | +18:44 |
9. | 9076 | Hanninen Oskari | Jyry | 1:07:40 | +23:13 |
10. | 9053 | Kuivalainen Aaro | EsAk | 1:11:10 | +26:43 |
11. | 9087 | Ollikainen Jani | EsAk | 1:15:32 | +31:05 |
12. | 9090 | Lemmetyinen Inka | Jyry | 1:18:51 | +34:24 |
13. | 9099 | Tuomisto Hanna | EsAk | 1:24:34 | +40:07 |
A3
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9025 | Korhonen Teemu | EsAk | 48:06 | |
2. | 9051 | Vierimaa Ville | EsAk | 50:52 | +2:46 |
3. | 9033 | Pikkarainen Toni | EsAk | 51:13 | +3:07 |
4. | 9037 | Honkonen Atte | Jyry | 51:29 | +3:23 |
5. | 9012 | Riissanen Jani | EsAk | 54:12 | +6:06 |
6. | 9074 | Naakka Tuomas | Jyry | 57:17 | +9:11 |
7. | 9085 | Väisänen Juuso | Jyry | 1:03:02 | +14:56 |
8. | 9072 | Ilchenko Slava | LeSi | 1:07:07 | +19:01 |
9. | 9079 | Kaijalainen Osku | EsAk | 1:10:02 | +21:56 |
10. | 9060 | Honkanen Anne | EsAk | 1:13:33 | +25:27 |
11. | 9059 | Suominen Samu | EsAk | 1:13:38 | +25:32 |
12. | 9095 | Ruohola Jani | Jyry | 1:35:37 | +47:31 |
9093 | Mänty Eero | EsAk | Kesk. |
B1
(Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9041 | Riissanen Pyry | EsAk | 46:23 | |
2. | 9032 | Lahti Markku | LeSi | 54:20 | +7:57 |
3. | 9021 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | 56:57 | +10:34 |
4. | 9024 | Castrén Jenni | Jyry | 58:04 | +11:41 |
5. | 9077 | Herranen Timo | Jyry | 58:17 | +11:54 |
6. | 9057 | Launis Kasperi | EsAk | 1:02:04 | +15:41 |
7. | 9082 | Joensuu Meri | EsAk | 1:08:52 | +22:29 |
8. | 9094 | Pohjonen Kaisa | EsAk | 1:10:51 | +24:28 |
9. | 9081 | Slavov Kristian | EsAk | 1:11:45 | +25:22 |
9066 | Florström Dennis | EsAk | Kesk. | ||
9003 | Wallikivi Maria | EsAk | Kesk. | ||
9083 | Pikkarainen Anu | EsAk | Hyl. |
B2
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9031 | Taskila Sakari | LeSi | 41:22 | |
2. | 9023 | Voutilainen Anna | EsAk | 47:27 | +6:05 |
3. | 9062 | Maisala Jola | Jyry | 53:30 | +12:08 |
4. | 9013 | Hjelm Netta | EsAk | 54:17 | +12:55 |
5. | 9064 | Hanhijärvi Leenukka | EsAk | 54:49 | +13:27 |
6. | 9015 | Kiviniitty Jyrki | EsAk | 55:13 | +13:51 |
7. | 9040 | Riissanen Miska | EsAk | 55:14 | +13:52 |
8. | 9054 | Nippala Juhani | Jyry | 1:01:14 | +19:52 |
9. | 9084 | Kaipia Riikka | EsAk | 1:05:59 | +24:37 |
10. | 9061 | Sorvakko Suvi | EsAk | 1:13:50 | +32:28 |
11. | 9091 | Kytöjoki Juhani | Jyry | 1:18:56 | +37:34 |
12. | 9080 | Kankaanpää Matti | EsAk | 1:20:00 | +38:38 |
13. | 9098 | Sahlström Teija | EsAk | 1:30:14 | +48:52 |
B3
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9039 | Vaherlehto Eemi | EsAk | 45:10 | |
2. | 9035 | Lassila Ilkka | Jyry | 53:51 | +8:41 |
3. | 9047 | Pyykönen Jouni | EsAk | 57:01 | +11:51 |
4. | 9042 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk | 57:02 | +11:52 |
5. | 9020 | Heikkilä Maija | EsAk | 57:13 | +12:03 |
6. | 9052 | Seppänen Timo | LeSi | 1:00:51 | +15:41 |
7. | 9055 | Andersén Tiina | EsAk | 1:01:20 | +16:10 |
8. | 9044 | Uljas Risto | Jyry | 1:07:06 | +21:56 |
9. | 9088 | Rauhala Elina | EsAk | 1:07:24 | +22:14 |
10. | 9092 | Lehtimäki Keijo | EsAk | 1:10:25 | +25:15 |
11. | 9097 | Salo Aija | EsAk | 1:39:51 | +54:41 |
9096 | Glad Timo | Jyry | Hyl. |
C1
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9028 | Ruohoniemi Aimo | EsAk | 40:47 | |
2. | 9011 | Montonen Kirsi | Jyry | 41:41 | +54 |
3. | 9045 | Launis Teija | EsAk | 45:21 | +4:34 |
4. | 9027 | Suomalainen Marja | LeSi | 46:27 | +5:40 |
5. | 9016 | Nurmilaukas Niilo | EsAk | 46:29 | +5:42 |
6. | 9018 | Valldén Kari | LeSi | 57:06 | +16:19 |
7. | 9071 | Malmsten Beatrice | Jyrfy | 57:31 | +16:44 |
8. | 9070 | Reinikainen Pirjo | Jyry | 1:07:29 | +26:42 |
9. | 9067 | Lassila Veikka | Jyry | 1:15:39 | +34:52 |
9101 | Kanerva Unto | Jyry | Kesk. | ||
9065 | Patronen Lea | EsAk | Hyl. |
C2
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9030 | Reinikainen Pentti | Jyry | 41:19 | |
2. | 9006 | Vuorela Samu | EsAk | 42:49 | +1:30 |
3. | 9022 | Nordqvist Raimo | EsAk | 47:03 | +5:44 |
4. | 9048 | Karvonen Iris | LeSi | 48:02 | +6:43 |
5. | 9026 | Nykänen Pentti | Jyry | 49:45 | +8:26 |
6. | 9046 | Paikkala Jarmo | Jyry | 57:59 | +16:40 |
9000 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | Kesk. |
C3
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9008 | Inkinen Paavo | Jyry | 34:23 | |
2. | 9001 | Mattila Hannu | EsAk | 39:05 | +4:42 |
3. | 9010 | Laitinen Hellevi | EsAk | 40:54 | +6:31 |
4. | 9002 | Lindberg Pekka | LeSi | 41:02 | +6:39 |
5. | 9034 | Kuusivaara Joonas | EsAk | 44:24 | +10:01 |
6. | 9019 | Laukkanen Kauko | LeSi | 46:32 | +12:09 |
7. | 9050 | Helin Jorma | Jyry | 50:32 | +16:09 |
8. | 9056 | Lindsten Ulla | Jyry | 1:11:28 | +37:05 |
A1 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanhijärvi Petrus | 1. | 4:11 | 1. | 7:05 | 2. | 9:02 | 1. | 11:33 | 1. | 16:29 | 1. | 18:18 | 1. | 19:37 | 3. | 22:59 | 2. | 25:05 | 1. | 28:57 | 1. | 31:35 | 1. | 33:41 | 1. | 35:49 | 1. | 38:46 | 1. | 42:06 | 1. | 42:33 | 42:33 |
1. | 4:11 | 3. | 2:54 | 3. | 1:57 | 1. | 2:31 | 4. | 4:56 | 3. | 1:49 | 3. | 1:19 | 3. | 3:22 | 1. | 2:06 | 1. | 3:52 | 1. | 2:38 | 1. | 2:06 | 1. | 2:08 | 4. | 2:57 | 3. | 3:20 | 1. | 27 | |||
2. | Maisala Tuomas | 4. | 4:27 | 3. | 7:11 | 3. | 9:05 | 2. | 11:37 | 2. | 16:33 | 2. | 18:21 | 3. | 19:40 | 1. | 22:40 | 3. | 25:10 | 3. | 29:03 | 3. | 31:41 | 2. | 34:12 | 2. | 36:31 | 2. | 39:00 | 2. | 42:10 | 2. | 42:39 | 42:39 |
4. | 4:27 | 1. | 2:44 | 2. | 1:54 | 2. | 2:32 | 4. | 4:56 | 1. | 1:48 | 3. | 1:19 | 1. | 3:00 | 4. | 2:30 | 2. | 3:53 | 1. | 2:38 | 3. | 2:31 | 2. | 2:19 | 2. | 2:29 | 1. | 3:10 | 2. | 29 | |||
3. | Berg Kimmo | 2. | 4:15 | 2. | 7:08 | 1. | 9:01 | 3. | 11:41 | 3. | 16:36 | 3. | 18:24 | 2. | 19:38 | 2. | 22:46 | 1. | 25:01 | 2. | 28:59 | 2. | 31:37 | 3. | 34:15 | 3. | 36:37 | 3. | 39:01 | 3. | 42:36 | 3. | 43:10 | 43:10 |
2. | 4:15 | 2. | 2:53 | 1. | 1:53 | 3. | 2:40 | 3. | 4:55 | 1. | 1:48 | 2. | 1:14 | 2. | 3:08 | 2. | 2:15 | 3. | 3:58 | 1. | 2:38 | 4. | 2:38 | 3. | 2:22 | 1. | 2:24 | 4. | 3:35 | 7. | 34 | |||
4. | Nurmilaukas Ville | 5. | 4:37 | 5. | 7:37 | 4. | 9:45 | 4. | 12:32 | 4. | 17:23 | 4. | 19:30 | 4. | 20:51 | 5. | 24:42 | 4. | 27:02 | 4. | 31:49 | 4. | 34:50 | 4. | 37:33 | 4. | 40:01 | 4. | 42:34 | 4. | 46:18 | 4. | 46:50 | 46:50 |
5. | 4:37 | 4. | 3:00 | 4. | 2:08 | 4. | 2:47 | 2. | 4:51 | 5. | 2:07 | 5. | 1:21 | 5. | 3:51 | 3. | 2:20 | 5. | 4:47 | 5. | 3:01 | 6. | 2:43 | 4. | 2:28 | 3. | 2:33 | 5. | 3:44 | 5. | 32 | |||
5. | Vaherlehto Tuomas | 3. | 4:25 | 4. | 7:31 | 5. | 10:15 | 5. | 13:22 | 5. | 18:09 | 5. | 20:01 | 5. | 21:14 | 4. | 24:41 | 5. | 27:44 | 5. | 34:19 | 5. | 37:19 | 5. | 39:43 | 5. | 42:53 | 5. | 47:26 | 5. | 50:45 | 5. | 51:15 | 51:15 |
3. | 4:25 | 5. | 3:06 | 7. | 2:44 | 5. | 3:07 | 1. | 4:47 | 4. | 1:52 | 1. | 1:13 | 4. | 3:27 | 6. | 3:03 | 11. | 6:35 | 4. | 3:00 | 2. | 2:24 | 7. | 3:10 | 9. | 4:33 | 2. | 3:19 | 3. | 30 | |||
6. | Kuusivaara Janne | 6. | 5:29 | 6. | 9:01 | 6. | 12:20 | 6. | 15:59 | 6. | 22:38 | 6. | 25:09 | 6. | 27:00 | 6. | 31:31 | 6. | 34:44 | 6. | 40:06 | 6. | 43:42 | 6. | 47:43 | 6. | 50:22 | 6. | 54:28 | 6. | 59:20 | 6. | 59:53 | 59:53 |
6. | 5:29 | 6. | 3:32 | 11. | 3:19 | 6. | 3:39 | 7. | 6:39 | 8. | 2:31 | 7. | 1:51 | 6. | 4:31 | 8. | 3:13 | 6. | 5:22 | 7. | 3:36 | 10. | 4:01 | 5. | 2:39 | 8. | 4:06 | 8. | 4:52 | 6. | 33 | |||
7. | Vuorela Panu | 7. | 5:35 | 8. | 10:06 | 8. | 13:01 | 10. | 19:07 | 9. | 26:28 | 9. | 29:25 | 9. | 31:35 | 9. | 36:38 | 9. | 40:07 | 9. | 45:48 | 8. | 51:09 | 9. | 55:18 | 9. | 58:37 | 8. | 1:02:20 | 7. | 1:07:07 | 7. | 1:07:37 | 1:07:37 |
7. | 5:35 | 8. | 4:31 | 9. | 2:55 | 12. | 6:06 | 9. | 7:21 | 11. | 2:57 | 10. | 2:10 | 7. | 5:03 | 9. | 3:29 | 8. | 5:41 | 10. | 5:21 | 11. | 4:09 | 8. | 3:19 | 7. | 3:43 | 6. | 4:47 | 3. | 30 | |||
8. | Vaaja Matti | 8. | 5:39 | 7. | 9:38 | 7. | 12:39 | 8. | 17:19 | 8. | 25:57 | 8. | 28:41 | 8. | 30:46 | 8. | 36:06 | 7. | 39:09 | 8. | 45:19 | 9. | 51:16 | 8. | 54:15 | 8. | 57:19 | 7. | 1:01:00 | 8. | 1:07:31 | 8. | 1:08:08 | 1:08:08 |
8. | 5:39 | 7. | 3:59 | 10. | 3:01 | 11. | 4:40 | 10. | 8:38 | 9. | 2:44 | 9. | 2:05 | 8. | 5:20 | 6. | 3:03 | 9. | 6:10 | 12. | 5:57 | 7. | 2:59 | 6. | 3:04 | 6. | 3:41 | 10. | 6:31 | 8. | 37 | |||
9. | Lahtinen Ismo | 9. | 5:57 | 9. | 10:33 | 9. | 13:10 | 7. | 17:01 | 7. | 24:11 | 7. | 26:39 | 7. | 28:31 | 7. | 34:05 | 8. | 39:17 | 7. | 44:39 | 7. | 48:22 | 7. | 51:22 | 7. | 56:15 | 9. | 1:02:54 | 9. | 1:08:26 | 9. | 1:09:07 | 1:09:07 |
9. | 5:57 | 9. | 4:36 | 5. | 2:37 | 8. | 3:51 | 8. | 7:10 | 7. | 2:28 | 8. | 1:52 | 10. | 5:34 | 12. | 5:12 | 6. | 5:22 | 8. | 3:43 | 8. | 3:00 | 10. | 4:53 | 12. | 6:39 | 9. | 5:32 | 10. | 41 | |||
10. | Lampinen Ismo | 12. | 6:46 | 13. | 21:38 | 13. | 24:21 | 12. | 28:09 | 12. | 34:42 | 12. | 37:05 | 12. | 38:55 | 11. | 44:17 | 11. | 47:05 | 11. | 51:36 | 10. | 54:54 | 10. | 57:36 | 10. | 1:01:05 | 10. | 1:04:32 | 10. | 1:09:22 | 10. | 1:10:01 | 1:10:01 |
12. | 6:46 | 13. | 14:52 | 6. | 2:43 | 7. | 3:48 | 6. | 6:33 | 6. | 2:23 | 6. | 1:50 | 9. | 5:22 | 5. | 2:48 | 4. | 4:31 | 6. | 3:18 | 5. | 2:42 | 9. | 3:29 | 5. | 3:27 | 7. | 4:50 | 9. | 39 | |||
11. | Jokela Markku | 13. | 6:51 | 10. | 11:34 | 10. | 14:18 | 9. | 18:50 | 10. | 27:50 | 10. | 30:51 | 10. | 33:37 | 10. | 39:53 | 10. | 43:47 | 10. | 50:54 | 11. | 56:15 | 11. | 1:00:59 | 11. | 1:09:10 | 11. | 1:15:37 | 11. | 1:23:03 | 11. | 1:23:50 | 1:23:50 |
13. | 6:51 | 10. | 4:43 | 7. | 2:44 | 9. | 4:32 | 11. | 9:00 | 12. | 3:01 | 11. | 2:46 | 11. | 6:16 | 10. | 3:54 | 12. | 7:07 | 10. | 5:21 | 12. | 4:44 | 12. | 8:11 | 11. | 6:27 | 11. | 7:26 | 11. | 47 | |||
12. | Pekkinen Ville | 10. | 6:00 | 12. | 12:45 | 11. | 16:54 | 11. | 21:31 | 11. | 32:33 | 11. | 35:24 | 11. | 38:27 | 12. | 51:21 | 12. | 56:13 | 12. | 1:02:43 | 12. | 1:07:57 | 12. | 1:11:56 | 12. | 1:18:07 | 12. | 1:23:21 | 12. | 1:30:50 | 12. | 1:31:39 | 1:31:39 |
10. | 6:00 | 12. | 6:45 | 12. | 4:09 | 10. | 4:37 | 12. | 11:02 | 10. | 2:51 | 12. | 3:03 | 12. | 12:54 | 11. | 4:52 | 10. | 6:30 | 9. | 5:14 | 9. | 3:59 | 11. | 6:11 | 10. | 5:14 | 12. | 7:29 | 12. | 49 | |||
KESK | Selin Tommy | 11. | 6:28 | 11. | 12:09 | 12. | 23:44 | 13. | 35:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
11. | 6:28 | 11. | 5:41 | 13. | 11:35 | 13. | 11:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hjulgren Markus | 1. | 3:46 | 1. | 6:50 | 1. | 8:27 | 1. | 11:37 | 2. | 17:15 | 2. | 19:03 | 2. | 20:16 | 2. | 23:47 | 2. | 26:00 | 2. | 30:14 | 2. | 33:22 | 2. | 35:38 | 2. | 38:14 | 1. | 40:24 | 1. | 43:47 | 1. | 44:27 | 44:27 |
1. | 3:46 | 2. | 3:04 | 4. | 1:37 | 1. | 3:10 | 4. | 5:38 | 2. | 1:48 | 2. | 1:13 | 2. | 3:31 | 2. | 2:13 | 2. | 4:14 | 1. | 3:08 | 2. | 2:16 | 5. | 2:36 | 1. | 2:10 | 1. | 3:23 | 10. | 40 | |||
2. | Kuutti Veli-Pekka | 3. | 4:15 | 2. | 7:13 | 2. | 8:39 | 2. | 12:11 | 1. | 16:42 | 1. | 18:28 | 1. | 19:39 | 1. | 23:05 | 1. | 25:13 | 1. | 29:18 | 1. | 32:36 | 1. | 34:50 | 1. | 36:56 | 1. | 40:24 | 2. | 45:17 | 2. | 45:50 | 45:50 |
3. | 4:15 | 1. | 2:58 | 1. | 1:26 | 2. | 3:32 | 1. | 4:31 | 1. | 1:46 | 1. | 1:11 | 1. | 3:26 | 1. | 2:08 | 1. | 4:05 | 2. | 3:18 | 1. | 2:14 | 1. | 2:06 | 6. | 3:28 | 8. | 4:53 | 6. | 33 | |||
3. | Hanhela Jussi-Pekka | 6. | 4:36 | 8. | 9:18 | 8. | 10:59 | 5. | 15:08 | 5. | 20:48 | 5. | 23:01 | 5. | 24:33 | 5. | 28:05 | 3. | 30:48 | 3. | 35:30 | 3. | 38:52 | 3. | 42:00 | 3. | 45:04 | 3. | 47:59 | 3. | 53:30 | 3. | 54:04 | 54:04 |
6. | 4:36 | 11. | 4:42 | 5. | 1:41 | 5. | 4:09 | 5. | 5:40 | 3. | 2:13 | 5. | 1:32 | 3. | 3:32 | 4. | 2:43 | 4. | 4:42 | 4. | 3:22 | 9. | 3:08 | 9. | 3:04 | 2. | 2:55 | 9. | 5:31 | 8. | 34 | |||
4. | Suomalainen Samuel | 3. | 4:15 | 4. | 7:32 | 4. | 9:03 | 4. | 12:46 | 4. | 17:45 | 4. | 20:01 | 3. | 21:30 | 3. | 25:23 | 6. | 34:19 | 4. | 38:50 | 4. | 42:10 | 5. | 45:25 | 5. | 47:53 | 7. | 52:20 | 4. | 56:22 | 4. | 56:52 | 56:52 |
3. | 4:15 | 3. | 3:17 | 2. | 1:31 | 3. | 3:43 | 3. | 4:59 | 5. | 2:16 | 4. | 1:29 | 5. | 3:53 | 12. | 8:56 | 3. | 4:31 | 3. | 3:20 | 10. | 3:15 | 2. | 2:28 | 11. | 4:27 | 2. | 4:02 | 1. | 30 | |||
5. | Hanhijärvi Paulus | 2. | 4:05 | 3. | 7:25 | 3. | 8:59 | 3. | 12:44 | 3. | 17:42 | 3. | 19:55 | 4. | 21:34 | 4. | 25:28 | 7. | 34:25 | 7. | 39:30 | 7. | 42:52 | 7. | 45:56 | 6. | 48:34 | 6. | 52:14 | 5. | 56:25 | 5. | 56:56 | 56:56 |
2. | 4:05 | 4. | 3:20 | 3. | 1:34 | 4. | 3:45 | 2. | 4:58 | 3. | 2:13 | 6. | 1:39 | 6. | 3:54 | 13. | 8:57 | 6. | 5:05 | 4. | 3:22 | 8. | 3:04 | 6. | 2:38 | 7. | 3:40 | 3. | 4:11 | 4. | 31 | |||
6. | Honkanen Jani | 8. | 4:51 | 6. | 8:39 | 6. | 10:25 | 6. | 15:22 | 6. | 21:20 | 6. | 23:42 | 6. | 25:29 | 6. | 29:48 | 4. | 33:15 | 6. | 39:03 | 6. | 42:50 | 6. | 45:47 | 7. | 49:11 | 5. | 52:09 | 6. | 56:28 | 6. | 57:00 | 57:00 |
8. | 4:51 | 6. | 3:48 | 7. | 1:46 | 7. | 4:57 | 6. | 5:58 | 7. | 2:22 | 8. | 1:47 | 8. | 4:19 | 9. | 3:27 | 10. | 5:48 | 8. | 3:47 | 5. | 2:57 | 10. | 3:24 | 3. | 2:58 | 4. | 4:19 | 5. | 32 | |||
7. | Tarkkio Henrik | 7. | 4:39 | 7. | 9:02 | 7. | 10:45 | 7. | 15:25 | 7. | 21:31 | 7. | 24:04 | 7. | 25:45 | 7. | 30:08 | 5. | 33:19 | 5. | 38:54 | 5. | 42:25 | 4. | 45:07 | 4. | 47:41 | 4. | 50:40 | 7. | 56:37 | 7. | 57:07 | 57:07 |
7. | 4:39 | 9. | 4:23 | 6. | 1:43 | 6. | 4:40 | 7. | 6:06 | 9. | 2:33 | 7. | 1:41 | 9. | 4:23 | 6. | 3:11 | 8. | 5:35 | 7. | 3:31 | 4. | 2:42 | 4. | 2:34 | 4. | 2:59 | 11. | 5:57 | 1. | 30 | |||
8. | Lippojoki Kai | 5. | 4:34 | 5. | 8:14 | 5. | 10:09 | 8. | 15:29 | 10. | 29:59 | 9. | 32:16 | 8. | 33:34 | 8. | 37:20 | 8. | 39:59 | 8. | 44:51 | 8. | 49:11 | 8. | 51:49 | 8. | 54:45 | 8. | 57:50 | 8. | 1:02:38 | 8. | 1:03:11 | 1:03:11 |
5. | 4:34 | 5. | 3:40 | 9. | 1:55 | 9. | 5:20 | 13. | 14:30 | 6. | 2:17 | 3. | 1:18 | 4. | 3:46 | 3. | 2:39 | 5. | 4:52 | 10. | 4:20 | 3. | 2:38 | 7. | 2:56 | 5. | 3:05 | 7. | 4:48 | 6. | 33 | |||
9. | Hanninen Oskari | 13. | 13:05 | 13. | 17:19 | 13. | 19:06 | 13. | 24:18 | 11. | 31:18 | 10. | 33:45 | 10. | 35:59 | 10. | 40:15 | 9. | 43:11 | 9. | 48:52 | 9. | 52:18 | 9. | 55:16 | 9. | 57:48 | 9. | 1:02:34 | 9. | 1:07:10 | 9. | 1:07:40 | 1:07:40 |
13. | 13:05 | 8. | 4:14 | 8. | 1:47 | 8. | 5:12 | 8. | 7:00 | 8. | 2:27 | 10. | 2:14 | 7. | 4:16 | 5. | 2:56 | 9. | 5:41 | 6. | 3:26 | 6. | 2:58 | 3. | 2:32 | 13. | 4:46 | 5. | 4:36 | 1. | 30 | |||
10. | Kuivalainen Aaro | 9. | 5:10 | 9. | 9:44 | 9. | 12:11 | 9. | 17:46 | 8. | 27:27 | 8. | 32:00 | 9. | 34:36 | 9. | 40:13 | 10. | 44:53 | 10. | 50:07 | 10. | 54:10 | 10. | 57:47 | 10. | 1:00:47 | 10. | 1:04:53 | 10. | 1:10:31 | 10. | 1:11:10 | 1:11:10 |
9. | 5:10 | 10. | 4:34 | 13. | 2:27 | 11. | 5:35 | 10. | 9:41 | 12. | 4:33 | 13. | 2:36 | 12. | 5:37 | 11. | 4:40 | 7. | 5:14 | 9. | 4:03 | 12. | 3:37 | 8. | 3:00 | 10. | 4:06 | 10. | 5:38 | 9. | 39 | |||
11. | Ollikainen Jani | 12. | 9:42 | 11. | 13:53 | 11. | 15:52 | 11. | 21:12 | 13. | 33:12 | 13. | 36:02 | 12. | 38:04 | 11. | 43:37 | 12. | 46:57 | 11. | 53:39 | 11. | 58:35 | 11. | 1:01:56 | 11. | 1:05:50 | 11. | 1:09:46 | 11. | 1:14:31 | 11. | 1:15:32 | 1:15:32 |
12. | 9:42 | 7. | 4:11 | 11. | 1:59 | 9. | 5:20 | 12. | 12:00 | 10. | 2:50 | 9. | 2:02 | 11. | 5:33 | 8. | 3:20 | 11. | 6:42 | 11. | 4:56 | 11. | 3:21 | 11. | 3:54 | 9. | 3:56 | 6. | 4:45 | 13. | 1:01 | |||
12. | Lemmetyinen Inka | 11. | 9:05 | 12. | 14:50 | 12. | 16:46 | 12. | 23:04 | 12. | 32:03 | 12. | 35:46 | 13. | 38:16 | 13. | 43:41 | 11. | 46:55 | 12. | 53:47 | 12. | 59:00 | 12. | 1:02:00 | 12. | 1:07:09 | 12. | 1:10:56 | 12. | 1:18:08 | 12. | 1:18:51 | 1:18:51 |
11. | 9:05 | 13. | 5:45 | 10. | 1:56 | 12. | 6:18 | 9. | 8:59 | 11. | 3:43 | 11. | 2:30 | 10. | 5:25 | 7. | 3:14 | 12. | 6:52 | 12. | 5:13 | 7. | 3:00 | 13. | 5:09 | 8. | 3:47 | 12. | 7:12 | 11. | 43 | |||
13. | Tuomisto Hanna | 10. | 5:23 | 10. | 10:17 | 10. | 12:41 | 10. | 19:11 | 9. | 29:28 | 11. | 34:39 | 11. | 37:12 | 12. | 43:40 | 13. | 48:08 | 13. | 56:21 | 13. | 1:02:24 | 13. | 1:07:34 | 13. | 1:11:36 | 13. | 1:16:18 | 13. | 1:23:48 | 13. | 1:24:34 | 1:24:34 |
10. | 5:23 | 12. | 4:54 | 12. | 2:24 | 13. | 6:30 | 11. | 10:17 | 13. | 5:11 | 12. | 2:33 | 13. | 6:28 | 10. | 4:28 | 13. | 8:13 | 13. | 6:03 | 13. | 5:10 | 12. | 4:02 | 12. | 4:42 | 13. | 7:30 | 12. | 46 |
A3 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Teemu | 5. | 4:54 | 3. | 8:07 | 3. | 10:35 | 2. | 13:29 | 2. | 18:07 | 2. | 20:04 | 2. | 21:18 | 2. | 24:59 | 2. | 27:46 | 1. | 32:30 | 2. | 35:51 | 2. | 38:40 | 2. | 41:00 | 2. | 43:25 | 1. | 47:36 | 1. | 48:06 | 48:06 |
